Showing all 12 results
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 38 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 38 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 38 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 38 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 38 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 38 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 35 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 35 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 35 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 35 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 35 |
| Діаметр | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Ширина | 7.5 |
| Виліт ET | 35 |
R17 — один із найпопулярніших діаметрів, як показує статистика нашого сайту. Такі диски підходять для дуже широкого списку авто, від компактних седанів до кросоверів.
Литі диски діаметру R17 розраховані на навантаження від 600 до 900 кілограм
17 дюймові диски частіше всього встановлюють на такі авто:
Цей розмір також популярний серед інших автобрендів: Seat, Kia, Nissan, Honda, Mazda, Mini Cooper, Peugeot
У цьому форм-факторі можна знайти дизайн на будь-який смак.
Від класичного, з чіткими лініями і витриманими кольорами, до спортивного агресивного з поєднанням яскравих кольорів і ламаних динамічних ліній.
Обирайте те, що більше підходить вам і вашій машині: прості і витончені форми для седанів бізнес-класу, або ефектні та динамічні — для спортивних авто.
За технологіями виготовлення широко представлені не тільки литі диски, а й виготовлені за Flow Forming технологією
Підпишись на розсилку акцій і спец пропозицій.
No products in the cart.